防火戸の確認資料  
 updated 2008/07/20  
 
     
 フロアヒンジ    
開 口 ドアサイズ 閉じ力の検証
基準:150N 以下
運動エネルギーの検証
基準:10J 以下
最小扉幅 閉鎖金物
高さ
重量
(WD)
閉鎖金物
設定トルク
閉鎖する力 基準を満足する(戸先計算) 閉鎖する力が  
150N となる
最小扉幅又は防
火扉の最小扉幅
グループ
記号
(選択)
閉鎖速度 閉鎖時間
(90°→0°)

(mm)

(mm)
DW
(mm)

(kg)

(N・m)

(N)
V
(m/sec) 以下
t
(sec) 以上

(mm) 以上
1800 750〜800  773〜823  39〜42  26.5   32〜34   0.69     1.86     773      
801〜900  824〜923  42〜47  34.3   37〜42   0.65     2.21     773      
901〜950  924〜973  47〜49  44.1   45〜48   0.64     2.40     773      
951〜1100  974〜1123  49〜57  44.1   39〜45   0.59     2.97     773      
1101〜1200  1124〜1223  57〜62  73.5   60〜65   0.57     3.38     773      
2000 750〜800  773〜823  43〜46  34.3   42〜44   0.66     1.97     773      
801〜900  824〜923  46〜52  44.1   48〜54   0.62     2.33     773      
901〜950  924〜973  52〜55  44.1   45〜48   0.60     2.53     773      
951〜1100  974〜1123  55〜63  44.1   39〜45   0.56     3.13     773      
1101〜1200  1124〜1223  63〜69  73.5   60〜65   0.54     3.56     773      
2200 750〜800  773〜823  48〜51  44.1   54〜57   0.63     2.06     773      
801〜900  824〜923  51〜57  44.1   48〜54   0.59     2.45     773      
901〜950  924〜973  57〜60  44.1   45〜48   0.58     2.65     773      
951〜1100  974〜1123  60〜69  44.1   39〜45   0.54     3.29     773      
1101〜1200  1124〜1223  69〜76  73.5   60〜65   0.51     3.73     773      
2400 750〜800  773〜823  52〜55  44.1   54〜57   0.60     2.15     773      
801〜900  824〜923  56〜62  44.1   48〜54   0.57     2.56     773      
901〜950  924〜973  62〜66  44.1   45〜48   0.55     2.77     773      
951〜1100  974〜1123  66〜76  73.5   65〜75   0.51     3.43     773      
1101〜1200  1124〜1223  76〜82  73.5   60〜65   0.49     3.90     773      
2500 750〜800  773〜823  54〜58  44.1   54〜57   0.59     2.20     773      
801〜900  824〜923  58〜65  44.1   48〜54   0.56     2.61     773      
901〜950  924〜973  65〜68  44.1   45〜48   0.54     2.82     773      
951〜1100  974〜1123  68〜79  73.5   65〜75   0.50     3.50     773      
1101〜1200  1124〜1223  79〜86  73.5   60〜65   0.48     3.98     773      
2700 750〜800  773〜823  59〜62  44.1   54〜57   0.57     2.28     773      
801〜900  824〜923  62〜70  44.1   48〜54   0.53     2.71     773      
901〜950  924〜973  70〜74  73.5   76〜80   0.52     2.93     773      
951〜1100  974〜1123  74〜85  73.5   65〜75   0.48     3.64     773      
1101〜1200  1124〜1223  85〜93  81.4   67〜72   0.46     4.14     773      
 


The Door Closer Manufacturer's Association